| 共同実験契約先 | 栽培作物 |
|---|---|
| 北海道(北海道花・野菜技術センター) | メロン |
| 千葉県(千葉県知事) | 花 |
| 栃木県(栃木県農業試験場) | 花き |
| 宮城県(宮城県農業・園芸総合試験場) | イチゴ |
| 長野県(長野県果樹試験場) | ブドウ+サクランボ |
| 大分県(大分県農林水産研究センター) | イチゴ |
| 農水省「農業経営強化対策事業」の産学官事業 平成19年~21年(宮崎県・宮崎大学・ラジアント) |
マンゴー・ピーマン・キュウリ |
多くの栽培実験を行い、様々な果実類で実績を残しています。導入実績は合計100件以上の実績を有しており、対象作物は全ての全ての作物に適応します。
| 県名 | システム | 面積(坪) | 用途 |
|---|---|---|---|
| 高知 | 土壌消毒+地中加温 | 2,400 | トルコキキョウ |
| 福島 | 地中加温 | 200 | アスパラガス |
| 宮崎 | 土壌消毒+地中加温 | 245 | ピーマン |
| 宮崎 | 土壌消毒+地中加温 | 167 | キュウリ |
| 宮崎 | 地中加温 | 389 | マンゴー |
| 大分 | 土壌消毒+地中加温 | 27 | イチゴ |
| 群馬 | 土壌消毒+地中加温 | 314 | キュウリ |
| 群馬 | 土壌消毒+地中加温 | 345 | キュウリ |
| 宮城 | 土壌消毒+地中加温 | 830 | イチゴ |
| 長野 | 土壌消毒+地中加温 | 3,000 | キュウリ |
| 宮城 | 土壌消毒+地中加温 | 440 | トマト |
| 群馬 | 土壌消毒+地中加温 | 500 | イチゴ |
| 高知 | 土壌消毒+地中加温 | 360 | しょうが |
| 長野 | 地中加温 | 306+36 | ブドウ+サクランボ |
| 島根 | 地中加温 | 480 | 育苗(たばこ、水稲) |
| 宮城 | 土壌消毒+地中加温 | 73 | イチゴ |
| 青森 | 空中暖房 | 281 | 若雛用暖房 |
| 宮城 | 土壌消毒+地中加温 | 627 | イチゴ |
| 三重 | 地中加温 | 1,540 | 花 |
| 福島 | 土壌消毒+地中加温 | 327 | トマト |
| 栃木 | 土壌消毒+地中加温 | 503 | りんどう |
| 青森 | 空中暖房 | 281 | 若雛用暖房 |
| 青森 | 空中暖房 | 281 | 若雛用暖房 |
| 青森 | 空中暖房 | 281 | 若雛用暖房 |
| 宮城 | 土壌消毒+地中加温 | 580 | トマト |
| 千葉 | 土壌消毒+地中加温 | 300 | トマト |
| 兵庫 | 土壌消毒+地中加温 | 170 | ユーチャリス |
| 山形 | 土壌消毒+地中加温 | 620 | ゆり |
| 栃木 | 土壌消毒+地中加温 | 800 | 和キキョウ |
| 新潟 | 土壌消毒+地中加温 | 530 | サンチュウ |
| 福島 | 土壌消毒+地中加温 | 700 | きゅうり |
| 福島 | 土壌消毒+地中加温 | 820 | きゅうり |
| 福島 | 土壌消毒+地中加温 | 515 | きゅうり |
| 福島 | 土壌消毒+地中加温 | 565 | きゅうり |
| 山形 | 土壌消毒+地中加温 | 390 | ゆり |
| 栃木 | 土壌消毒+地中加温 | 30 | 花き類 |
| 茨城 | 土壌消毒+地中加温 | 360 | バラ |
| 長野 | 土壌消毒+地中加温 | 380 | トルコキキョウ |
| 長野 | 土壌消毒+地中加温 | 820 | 花き類 |
| 長野 | 土壌消毒+地中加温 | 460 | スターチス |
| 長野 | 土壌消毒+地中加温 | 260 | スターチス |
| 宮城 | 地中加温 | 490 | きゅうり |
| 千葉 | 土壌消毒+地中加温 | 57 | 花 |
| 兵庫 | 土壌消毒+地中加温 | 170 | 菊 |
| 千葉 | 土壌消毒+地中加温 | 420 | サンダーソニア |
| 千葉 | 土壌消毒+地中加温 | 423 | サンダーソニア |
| 千葉 | 土壌消毒+地中加温 | 390 | サンダーソニア |
| 千葉 | 土壌消毒+地中加温 | 890 | カサブランカ |
| 栃木 | 土壌消毒+地中加温 | 580 | スプレー菊 |
| 栃木 | 土壌消毒+地中加温 | 750 | スプレー菊 |
| 栃木 | 土壌消毒+地中加温 | 400 | スプレー菊 |
| 栃木 | 土壌消毒+地中加温 | 320 | りんどう |
| 栃木 | 地中加温 | 270 | バラ |
| 宮城 | 地中加温 | 460 | なす |
| 富山 | 地中加温 | 220 | さつまいも |
| 栃木 | 地中加温 | 270 | バラ |
| 栃木 | 土壌消毒+地中加温 | 440 | りんどう |
| 栃木 | 土壌消毒+地中加温 | 400 | ユーチャリス |
| 宮城 | 地中加温 | 1,300 | トマト |
| 岩手 | 地中加温 | 200 | ゆり |
| 宮城 | 地中加温 | 680 | 菊 |
| 長野 | 地中加温 | 200 | イチゴ |
| 岩手 | 地中加温 | 1,200 | ゆり |
| 愛知 | 土壌消毒+地中加温 | 31 | なす |
| 長崎 | 地中加温 | 330 | イチゴ |
| 長崎 | 地中加温 | 600 | スターチス |
| 新潟 | 地中加温 | 390 | 米(育苗) |
| 長崎 | 高設栽培 | 100 | トマト |
| 岡山 | 地中加温 | 800 | 野菜 |
| 北海道 | 地中加温 | 1,940 | トマト |
| 北海道 | 地中加温 | 180 | ピーマン |
| 北海道 | 地中加温 | 20 | 野菜 |
| 北海道 | 地中加温 | 150 | イチゴ |
| 北海道 | 地中加温 | 110 | うど |
| 栃木 | 地中加温 | 450 | ユーチャリス |
| 地中加温 | 45 | メロン | |
| 北海道 | 地中加温 | 450 | メロン |
| 北海道 | 地中加温 | 500 | メロン |
| 北海道 | 地中加温 | 165 | 花・野菜(育苗) |
| 鹿児島 | 地中加温 | 340 | イチゴ |
| 大分 | 地中加温 | 340 | イチゴ |
| 兵庫 | 空中暖房 | 170 | 若雛用暖房 |
| 埼玉 | 地中加温 | 330 | クジャク草 |
| 宮城 | 地中加温 | 1,300 | トマト |
| 神奈川 | 地中加温 | 315 | トマト |
| 大分 | 地中加温 | 580 | キュウリ |
| 群馬 | 空中暖房 | 265 | 若雛用暖房 |
| 栃木 | 地中加温 | 650 | サンダーソニヤ |
| 福島 | 地中加温 | 200 | ミニトマト |
| 福島 | 空中暖房 | 620 | 若雛用暖房 |
| 埼玉 | 地中加温 | 450 | トマト |
| 北海道 | 地中加温 | 1,200 | トマト |
| 北海道 | 地中加温 | 1,200 | トマト |
| 青森 | 空中暖房 | 320 | 若雛用暖房 |
| 北海道 | 地中加温 | 220 | メロン |
| 北海道 | 地中加温 | 200 | トマト |
| 青森 | 空中暖房 | 750 | 若雛用暖房 |
| 兵庫 | 空中暖房 | 150 | 若雛用暖房 |
| 鹿児島 | 地中加温 | 1,500 | スイカ、トマト、メロン(育苗) |
| 茨城 | 地中加温 | 1,100 | ガーベラ、メロン |
| 茨城 | 地中加温 | 100 | メロン |
| 長野 | 地中加温 | 800 | トマト、キュウリ |





























